| 商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生仁 | 2021-1-21 | 食用 | 美元/吨 | 1179.88 |
| 花生仁 | 2021-1-22 | 食用 | 美元/吨 | 1179.88 |
| 花生仁 | 2021-1-25 | 食用 | 美元/吨 | 1179.88 |
| 花生仁 | 2021-1-26 | 食用 | 美元/吨 | 1179.88 |
| 花生仁 | 2021-1-27 | 食用 | 美元/吨 | 1179.88 |
| 花生仁 | 2021-1-28 | 食用 | 美元/吨 | 1179.88 |
| 花生仁 | 2021-1-29 | 食用 | 美元/吨 | 1179.88 |
| 以上为最近7天的记录 | ||||
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |