
| 商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生油 | 2020-08-03 | - | 欧元/吨 | 1905.00 |
| 花生油 | 2020-08-04 | - | 欧元/吨 | 1895.00 |
| 花生油 | 2020-08-05 | - | 欧元/吨 | 1895.00 |
| 花生油 | 2020-08-06 | - | 欧元/吨 | 1895.00 |
| 花生油 | 2020-08-07 | - | 欧元/吨 | 1895.00 |
| 花生油 | 2020-08-10 | - | 欧元/吨 | 1895.00 |
| 花生油 | 2020-08-11 | - | 欧元/吨 | 1895.00 |
| 以上为最近7天的记录 | ||||
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |