 
 
              
 
             
 
  
 
  
 
 
 

| 商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|
| 花生油 | 2020-07-08 | - | 欧元/吨 | 1875.00 | 
| 花生油 | 2020-07-09 | - | 欧元/吨 | 1875.00 | 
| 花生油 | 2020-07-10 | - | 欧元/吨 | 1875.00 | 
| 花生油 | 2020-07-13 | - | 欧元/吨 | 1875.00 | 
| 花生油 | 2020-07-14 | - | 欧元/吨 | 1865.00 | 
| 花生油 | 2020-07-15 | - | 欧元/吨 | 1865.00 | 
| 花生油 | 2020-07-16 | - | 欧元/吨 | 1865.00 | 
| 以上为最近7天的记录 | ||||
 本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
| 
 | ||||||||||||||||||
|  |  |