 
 
              
 
             
 
  
 
  
 
 
 
| 市场名称 | 品名 | 均价 | 
| 太原河西农副产品批发市场 | 花生 | 10.00 | 
| 湖北浠水市城北农产品批发大市场 | 花生 | 7.20 | 
| 四川成都龙泉聚和果蔬菜交易中心 | 花生 | 5.34 | 
| 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 花生 | 8.00 | 
| 天津武清大沙河蔬菜批发市场 | 花生 | 3.60 | 
| 吉林松原市三井子杂粮杂豆产地批发市场 | 花生 | 8.40 | 
| 吉林松原市三井子杂粮杂豆产地批发市场 | 花生仁 | 9.60 | 
| 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | 花生 | 7.70 | 
| 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 花生油 | 27.93 | 
| 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 花生 | 9.50 | 
| 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 花生 | 8.00 | 
| 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 花生仁 | 9.00 | 
| 呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 花生油 | 26.60 | 
| 呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 花生仁 | 11.00 | 
 本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
| 
 | ||||||||||||||||||
|  |  |