
| 商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生仁 | 2019-7-3 | 食用 | 美元/吨 | 1120.00 |
| 花生仁 | 2019-7-2 | 食用 | 美元/吨 | 1120.00 |
| 花生仁 | 2019-7-1 | 食用 | 美元/吨 | 1120.00 |
| 花生仁 | 2019-6-28 | 食用 | 美元/吨 | 1120.00 |
| 花生仁 | 2019-6-27 | 食用 | 美元/吨 | 1120.00 |
| 花生仁 | 2019-6-26 | 食用 | 美元/吨 | 1120.00 |
| 花生仁 | 2019-6-25 | 食用 | 美元/吨 | 1120.00 |
| 以上为最近7天的记录 | ||||
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |