| 商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生油 | 2019-5-23 | - | 欧元/吨 | 1525.00 |
| 花生油 | 2019-5-22 | - | 欧元/吨 | 1525.00 |
| 花生油 | 2019-5-21 | - | 欧元/吨 | 1495.00 |
| 花生油 | 2019-5-20 | - | 欧元/吨 | 1495.00 |
| 花生油 | 2019-5-17 | - | 欧元/吨 | 1495.00 |
| 花生油 | 2019-5-16 | - | 欧元/吨 | 1495.00 |
| 花生油 | 2019-5-15 | - | 欧元/吨 | 1495.00 |
| 以上为最近7天的记录 | ||||
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |