| 商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生油 | 2019-5-14 | - | 欧元/吨 | 1495.00 |
| 花生油 | 2019-5-13 | - | 欧元/吨 | 1495.00 |
| 花生油 | 2019-5-10 | - | 欧元/吨 | 1495.00 |
| 花生油 | 2019-5-9 | - | 欧元/吨 | 1495.00 |
| 花生油 | 2019-5-8 | - | 欧元/吨 | 1495.00 |
| 花生油 | 2019-5-7 | - | 欧元/吨 | 1495.00 |
| 花生油 | 2019-5-6 | - | 欧元/吨 | 1435.00 |
| 以上为最近7天的记录 | ||||
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |