| 商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生仁 | 2017-03-06 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1300.00 |
| 花生仁 | 2017-03-03 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1300.00 |
| 花生仁 | 2017-03-02 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1300.00 |
| 花生仁 | 2017-03-01 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1300.00 |
| 花生仁 | 2017-02-24 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1300.00 |
| 花生仁 | 2017-02-23 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1300.00 |
| 花生仁 | 2017-02-22 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1300.00 |
| 以上为最近7天的记录 | ||||
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |