| 商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生油 | 2016-03-06 | 意大利CIF到岸价 | 欧元/吨 | 1875.00 |
| 花生油 | 2016-03-03 | 意大利CIF到岸价 | 欧元/吨 | 1875.00 |
| 花生油 | 2016-03-02 | 意大利CIF到岸价 | 欧元/吨 | 1875.00 |
| 花生油 | 2016-03-01 | 意大利CIF到岸价 | 欧元/吨 | 1875.00 |
| 花生油 | 2016-02-28 | 意大利CIF到岸价 | 欧元/吨 | 1875.00 |
| 花生油 | 2016-02-27 | 意大利CIF到岸价 | 欧元/吨 | 1825.00 |
| 花生油 | 2016-02-24 | 意大利CIF到岸价 | 欧元/吨 | 1825.00 |
| 以上为最近7天的记录 | ||||
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |