| 商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生油 | 2019-1-29 | 意大利CIF到岸价 | 欧元/吨 | 1275.00 |
| 花生油 | 2019-1-28 | 意大利CIF到岸价 | 欧元/吨 | 1275.00 |
| 花生油 | 2019-1-27 | 意大利CIF到岸价 | 欧元/吨 | 1275.00 |
| 花生油 | 2019-1-26 | 意大利CIF到岸价 | 欧元/吨 | 1275.00 |
| 花生油 | 2019-1-25 | 意大利CIF到岸价 | 欧元/吨 | 1275.00 |
| 花生油 | 2019-1-24 | 意大利CIF到岸价 | 欧元/吨 | 1275.00 |
| 花生油 | 2019-1-23 | 意大利CIF到岸价 | 欧元/吨 | 1275.00 |
| 花生油 | 2019-1-22 | 意大利CIF到岸价 | 欧元/吨 | 1275.00 |
| 花生油 | 2019-1-21 | 意大利CIF到岸价 | 欧元/吨 | 1275.00 |
| 以上为最近7天的记录 | ||||
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |