| 商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生油(美) | 2016-12-01 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
| 花生油(美) | 2016-11-30 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
| 花生油(美) | 2016-11-29 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
| 花生油(美) | 2016-11-28 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
| 花生油(美) | 2016-11-25 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
| 花生油(美) | 2016-11-24 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
| 花生油(美) | 2016-11-23 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
| 以上为最近7天的记录 | ||||
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |