| 商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|
| 花生油 | 2016-12-06 | 意大利CIF到岸价 | 欧元/吨 | 1845.00 | 
| 花生油 | 2016-12-05 | 意大利CIF到岸价 | 欧元/吨 | 1845.00 | 
| 花生油 | 2016-12-02 | 意大利CIF到岸价 | 欧元/吨 | 1845.00 | 
| 花生油 | 2016-12-01 | 意大利CIF到岸价 | 欧元/吨 | 1845.00 | 
| 花生油 | 2016-11-30 | 意大利CIF到岸价 | 欧元/吨 | 1845.00 | 
| 花生油 | 2016-11-29 | 意大利CIF到岸价 | 欧元/吨 | 1865.00 | 
| 花生油 | 2016-11-28 | 意大利CIF到岸价 | 欧元/吨 | 1865.00 | 
| 以上为最近7天的记录 | ||||
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
    
  | 
  ||||||||||||||||||
![]()  | 
    ![]()  |