| 商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生油 | 2018-02-22 | 意大利CIF到岸价 | 欧元/吨 | 1355.00 |
| 花生油 | 2018-02-21 | 意大利CIF到岸价 | 欧元/吨 | 1355.00 |
| 花生油 | 2018-02-20 | 意大利CIF到岸价 | 欧元/吨 | 1375.00 |
| 花生油 | 2018-02-19 | 意大利CIF到岸价 | 欧元/吨 | 1375.00 |
| 花生油 | 2018-02-16 | 意大利CIF到岸价 | 欧元/吨 | 1375.00 |
| 花生油 | 2018-02-15 | 意大利CIF到岸价 | 欧元/吨 | 1375.00 |
| 花生油 | 2018-02-14 | 意大利CIF到岸价 | 欧元/吨 | 1375.00 |
| 以上为最近7天的记录 | ||||
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |