| 商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生仁 | 2018-01-25 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
| 花生仁 | 2018-01-24 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
| 花生仁 | 2018-01-23 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
| 花生仁 | 2018-01-22 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
| 花生仁 | 2018-01-19 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
| 花生仁 | 2018-01-18 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
| 花生仁 | 2018-01-17 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
| 以上为最近7天的记录 | ||||
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |