| 品种 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 |
| 白沙 | 春米通货米(新米) | 3.80-4.00 | 偏弱 | 10个水左右 |
| 白沙 | 春米7个筛上精选米(新米) | 4.15-4.20 | 偏弱 | 10个水左右 |
| 白沙 | 春米8个筛上精选米(新米) | 4.25-4.30 | 偏弱 | 10个水左右 |
| 白沙 | 麦茬通货米(新米) | 3.70-3.90 | 偏弱 | 10个水左右 |
| 白沙 | 麦茬7个筛上精选米(新米) | 4.10左右 | 偏弱 | 10个水左右 |
| 白沙 | 麦茬8个筛上精选米(新米) | 4.20左右 | 偏弱 | 10个水左右 |
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |