| 商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生仁 | 2020-05-15 | 食用 | 美元/吨 | 1130.00 |
| 花生仁 | 2020-05-18 | 食用 | 美元/吨 | 1130.00 |
| 花生仁 | 2020-05-19 | 食用 | 美元/吨 | 1130.00 |
| 花生仁 | 2020-05-20 | 食用 | 美元/吨 | 1130.00 |
| 花生仁 | 2020-05-21 | 食用 | 美元/吨 | 1130.00 |
| 花生仁 | 2020-05-22 | 食用 | 美元/吨 | 1130.00 |
| 花生仁 | 2020-05-25 | 食用 | 美元/吨 | 1130.00 |
| 以上为最近7天的记录 | ||||
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |