.png)
| 商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生油 | 2020-05-15 | - | 欧元/吨 | 1895.00 |
| 花生油 | 2020-05-18 | - | 欧元/吨 | 1895.00 |
| 花生油 | 2020-05-19 | - | 欧元/吨 | 1895.00 |
| 花生油 | 2020-05-20 | - | 欧元/吨 | 1895.00 |
| 花生油 | 2020-05-21 | - | 欧元/吨 | 1895.00 |
| 花生油 | 2020-05-22 | - | 欧元/吨 | 1895.00 |
| 花生油 | 2020-05-25 | - | 欧元/吨 | 1895.00 |
| 以上为最近7天的记录 | ||||
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |