
| 商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生油 | 2019-09-06 | - | 欧元/吨 | 1515.00 |
| 花生油 | 2019-09-04 | - | 欧元/吨 | 1515.00 |
| 花生油 | 2019-09-03 | - | 欧元/吨 | 1515.00 |
| 花生油 | 2019-09-02 | - | 欧元/吨 | 1515.00 |
| 花生油 | 2019-08-30 | - | 欧元/吨 | 1515.00 |
| 花生油 | 2019-08-29 | - | 欧元/吨 | 1515.00 |
| 花生油 | 2019-08-28 | - | 欧元/吨 | 1515.00 |
| 以上为最近7天的记录 | ||||
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |