品种 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 |
海花 | 统货米 | 4.50-4.60 | 持平 |
8个筛上 | 5.20左右 | 持平 | |
本地白沙 | 统货米 | 4.50-4.60 | 持平 |
35/40 | 5.30左右 | 持平 |
备注:以上价格采集自山东省临沂市莒南县花生市场,为当地主流成交价格。
【市场行情】:
山东莒南产区基层上货量小,成品交易迟缓,价格混乱,买卖双方多是议价成交。目前白沙通货米价格在4.50-4.60元/斤,海花通货米价格在4.50-4.60元/斤。
品种 | 规格 | 价格(元/斤) | 价变 |
海花 | 统货米 | 4.50-4.60 | 持平 |
8个筛上 | 5.20左右 | 持平 | |
本地白沙 | 统货米 | 4.50-4.60 | 持平 |
35/40 | 5.30左右 | 持平 |
|
![]() |
![]() |