商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2017-04-04 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1320.00 |
花生仁 | 2017-04-03 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1320.00 |
花生仁 | 2017-03-31 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1320.00 |
花生仁 | 2017-03-30 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1320.00 |
花生仁 | 2017-03-29 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1320.00 |
花生仁 | 2017-03-28 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1320.00 |
花生仁 | 2017-03-27 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1320.00 |
以上为最近7天的记录 |
|
![]() |
![]() |