| 商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生仁 | 2019-5-14 | 食用 | 美元/吨 | 1180.00 |
| 花生仁 | 2019-5-13 | 食用 | 美元/吨 | 1180.00 |
| 花生仁 | 2019-5-10 | 食用 | 美元/吨 | 1180.00 |
| 花生仁 | 2019-5-9 | 食用 | 美元/吨 | 1180.00 |
| 花生仁 | 2019-5-8 | 食用 | 美元/吨 | 1180.00 |
| 花生仁 | 2019-5-7 | 食用 | 美元/吨 | 1180.00 |
| 花生仁 | 2019-5-6 | 食用 | 美元/吨 | 1180.00 |
| 以上为最近7天的记录 | ||||
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |