商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2019-3-07 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2019-3-06 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2019-3-05 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2019-3-04 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2019-3-03 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2019-3-02 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2019-3-01 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2019-2-28 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
以上为最近7天的记录 |
|
![]() |
![]() |