| 商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生仁 | 2019-1-25 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1260.00 |
| 花生仁 | 2019-1-24 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1260.00 |
| 花生仁 | 2019-1-23 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1260.00 |
| 花生仁 | 2019-1-22 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1260.00 |
| 花生仁 | 2019-1-21 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1260.00 |
| 花生仁 | 2019-1-20 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1260.00 |
| 花生仁 | 2019-1-19 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1260.00 |
| 以上为最近7天的记录 | ||||
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |