| 商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生油(美) | 2018-02-22 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
| 花生油(美) | 2018-02-21 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
| 花生油(美) | 2018-02-20 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
| 花生油(美) | 2018-02-16 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
| 花生油(美) | 2018-02-15 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
| 花生油(美) | 2018-02-14 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
| 花生油(美) | 2018-02-13 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
| 以上为最近7天的记录 | ||||
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |