商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2021-7-29 | 食用 | 美元/吨 | 1149.88 |
花生仁 | 2021-7-30 | 食用 | 美元/吨 | 1149.88 |
花生仁 | 2021-8-02 | 食用 | 美元/吨 | 1149.88 |
花生仁 | 2021-8-03 | 食用 | 美元/吨 | 1149.88 |
花生仁 | 2021-8-04 | 食用 | 美元/吨 | 1149.88 |
花生仁 | 2021-8-05 | 食用 | 美元/吨 | 1149.88 |
花生仁 | 2021-8-06 | 食用 | 美元/吨 | 1149.88 |
以上为最近7天的记录 |
|